Stock Screener
Filter stocks by market cap, sector, and more.
Sector | Industry | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Healthcare | Medical - Diagnostics & Research | $114.54 | $1.02 (-0.88%) | 85.3K | $32.47B large Cap | |
Basic Materials | Aluminum | $62.60 | $1.18 (-1.84%) | 96.9K | $16.21B large Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $10.38 | $0.01 (-0.10%) | 7.4K | $287.27M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $0.33 | $0.01 (-2.94%) | 4.2K | $7.32M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $10.48 | $0.32 (-2.96%) | 1 | $263.83M micro Cap | |
Consumer Defensive | Education & Training Services | $1.17 | +$0.00 (+0.00%) | 2.2K | $18.59M micro Cap | |
Financial Services | Financial - Conglomerates | $9.92 | +$0.01 (+0.05%) | 4 | $253.05M micro Cap | |
Financial Services | Financial - Conglomerates | $10.02 | $0.01 (-0.10%) | 1.1K | $71.96M micro Cap | |
Financial Services | Financial - Conglomerates | $0.21 | $0.01 (-4.54%) | 6.7K | $1.51M micro Cap | |
Financial Services | Financial - Conglomerates | $9.90 | +$0.03 (+0.30%) | 203 | $234.58M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $9.98 | +$0.00 (+0.00%) | 6.6K | $205.83M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $0.35 | +$0.05 (+16.67%) | 5.0K | $8.29M micro Cap | |
Financial Services | Financial - Conglomerates | $10.05 | $0.01 (-0.10%) | 464.5K | $178.09M micro Cap | |
Industrials | Airlines, Airports & Air Services | $11.85 | +$0.15 (+1.28%) | 3.3M | $7.82B mid Cap | |
Financial Services | Insurance - Life | $2.52 | $0.08 (-2.90%) | 11.7K | $51.30M micro Cap | |
Financial Services | Asset Management | $65.56 | $1.88 (-2.79%) | 25.4K | $2.34B mid Cap | |
Technology | Semiconductors | $183.57 | +$19.12 (+11.63%) | 677.2K | $12.53B large Cap | |
Industrials | Construction | $93.53 | +$0.26 (+0.28%) | 174.9K | $7.62B mid Cap | |
Consumer Cyclical | Specialty Retail | $58.93 | $0.66 (-1.10%) | 52.8K | $3.54B mid Cap | |
Healthcare | Biotechnology | $23.16 | $0.22 (-0.92%) | 1.6K | $2.15B mid Cap | |
Technology | Consumer Electronics | $280.12 | +$8.92 (+3.29%) | 8.3M | $4.14T mega Cap | |
Healthcare | Biotechnology | $5.46 | +$0.03 (+0.46%) | 41.0K | $118.77M micro Cap | |
Real Estate | REIT - Diversified | $20.75 | +$0.01 (+0.02%) | 13.2K | $1.27B small Cap | |
Basic Materials | Gold | $30.32 | +$0.19 (+0.63%) | 253.1K | $3.78B mid Cap | |
Financial Services | Asset Management | $39.51 | $0.38 (-0.95%) | 8.5K | $4.21B mid Cap | |
Basic Materials | Industrial Materials | $3.28 | $0.11 (-3.24%) | 86.7K | $299.72M micro Cap | |
Healthcare | Drug Manufacturers - General | $206.62 | $4.77 (-2.25%) | 330.9K | $365.14B mega Cap | |
Financial Services | Banks - Regional | $85.61 | +$0.37 (+0.43%) | 18.4K | $5.88B mid Cap | |
Healthcare | Biotechnology | $4.43 | +$0.28 (+6.75%) | 279.7K | $1.33B small Cap | |
Healthcare | Biotechnology | $5.43 | $0.02 (-0.35%) | 218.5K | $271.25M micro Cap |
Showing 30 of 6763 items
Pageof 226
