Stock Screener
Filter stocks by market cap, sector, and more.
Sector | Industry | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Healthcare | Medical - Diagnostics & Research | $170.45 | +$2.31 (+1.37%) | 74.2K | $48.32B large Cap | |
Basic Materials | Aluminum | $42.20 | $0.62 (-1.44%) | 213.5K | $10.93B large Cap | |
Financial Services | Financial - Conglomerates | - | +$0.00 (+0.00%) | 0 | $0 micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | - | +$0.00 (+0.00%) | 0 | $0 micro Cap | |
Consumer Defensive | Education & Training Services | $0.92 | +$0.06 (+6.40%) | 44 | $14.54M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $9.92 | +$0.01 (+0.05%) | 4 | $253.05M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $10.02 | $0.01 (-0.10%) | 1.1K | $71.96M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $0.21 | $0.01 (-4.54%) | 6.7K | $1.51M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $9.90 | +$0.03 (+0.30%) | 203 | $234.58M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | - | +$0.00 (+0.00%) | 0 | $0 micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $0.35 | +$0.05 (+16.67%) | 5.0K | $8.29M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | - | +$0.00 (+0.00%) | 0 | $0 micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | - | +$0.00 (+0.00%) | 0 | $0 micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $10.05 | $0.01 (-0.10%) | 464.5K | $178.09M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | - | +$0.00 (+0.00%) | 0 | $0 micro Cap | |
Industrials | Aerospace & Defense | - | +$0.00 (+0.00%) | 0 | $0 micro Cap | |
Industrials | Airlines, Airports & Air Services | $12.76 | $0.05 (-0.35%) | 2.2M | $8.42B mid Cap | |
Financial Services | Insurance - Life | $1.20 | +$0.00 (+0.00%) | 33.6K | $24.48M micro Cap | |
Financial Services | Asset Management | $93.70 | +$0.40 (+0.43%) | 16.4K | $3.35B mid Cap | |
Technology | Communication Equipment | $109.63 | +$3.66 (+3.45%) | 1.1M | $7.49B mid Cap | |
Industrials | Industrial - Machinery | $86.11 | +$0.16 (+0.18%) | 431.4K | $7.02B mid Cap | |
Consumer Cyclical | Specialty Retail | $42.30 | $0.10 (-0.24%) | 56.3K | $2.54B mid Cap | |
Healthcare | Biotechnology | $14.63 | +$0.08 (+0.55%) | 836 | $1.36B small Cap | |
Technology | Consumer Electronics | $336.65 | $3.78 (-1.11%) | 2.9M | $4.97T mega Cap | |
Healthcare | Biotechnology | $4.72 | +$0.07 (+1.51%) | 5.8K | $102.77M micro Cap | |
Real Estate | REIT - Diversified | $21.54 | $0.06 (-0.28%) | 23.4K | $1.32B small Cap | |
Basic Materials | Gold | $30.32 | +$0.19 (+0.63%) | 253.1K | $3.78B mid Cap | |
Financial Services | Asset Management | $34.92 | $0.42 (-1.17%) | 13.7K | $3.72B mid Cap | |
Industrials | Waste Management | $1.97 | $0.09 (-4.38%) | 247.2K | $179.56M micro Cap | |
Healthcare | Drug Manufacturers - General | $276.39 | +$4.01 (+1.47%) | 105.9K | $488.44B mega Cap |
Showing 30 of 6964 items
Pageof 233
