Stock Screener
Filter stocks by market cap, sector, and more.
Sector | Industry | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Healthcare | Medical - Diagnostics & Research | $124.32 | $4.04 (-3.15%) | 91.2K | $35.24B large Cap | |
Basic Materials | Aluminum | $61.74 | $1.12 (-1.78%) | 185.0K | $15.99B large Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $10.38 | $0.01 (-0.10%) | 7.4K | $287.27M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $0.33 | $0.01 (-2.94%) | 4.2K | $7.32M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $10.61 | $1.36 (-11.36%) | 602 | $267.11M micro Cap | |
Consumer Defensive | Education & Training Services | $1.00 | +$0.02 (+2.04%) | 108 | $15.89M micro Cap | |
Financial Services | Financial - Conglomerates | $9.92 | +$0.01 (+0.05%) | 4 | $253.05M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $10.02 | $0.01 (-0.10%) | 1.1K | $71.96M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $0.21 | $0.01 (-4.54%) | 6.7K | $1.51M micro Cap | |
Financial Services | Financial - Conglomerates | $9.90 | +$0.03 (+0.30%) | 203 | $234.58M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $9.98 | +$0.00 (+0.00%) | 6.6K | $205.83M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $0.35 | +$0.05 (+16.67%) | 5.0K | $8.29M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | - | +$0.00 (+0.00%) | 0 | $0 micro Cap | |
Financial Services | Financial - Conglomerates | $10.05 | $0.01 (-0.10%) | 464.5K | $178.09M micro Cap | |
Industrials | Aerospace & Defense | - | +$0.00 (+0.00%) | 0 | $0 micro Cap | |
Industrials | Airlines, Airports & Air Services | $15.42 | $0.29 (-1.81%) | 1.9M | $10.18B large Cap | |
Financial Services | Insurance - Life | $1.76 | $0.05 (-2.76%) | 13.6K | $35.90M micro Cap | |
Financial Services | Asset Management | $82.66 | +$0.34 (+0.41%) | 16.5K | $2.95B mid Cap | |
Technology | Semiconductors | $167.31 | $3.50 (-2.05%) | 355.2K | $11.42B large Cap | |
Industrials | Construction | $133.34 | +$2.68 (+2.05%) | 56.9K | $10.87B large Cap | |
Consumer Cyclical | Specialty Retail | $58.10 | $2.27 (-3.76%) | 48.7K | $3.49B mid Cap | |
Healthcare | Biotechnology | $17.16 | $0.02 (-0.12%) | 3.0K | $1.60B small Cap | |
Technology | Consumer Electronics | $296.06 | $3.19 (-1.07%) | 683.0K | $4.37T mega Cap | |
Healthcare | Biotechnology | $3.82 | +$0.08 (+2.00%) | 5.3K | $83.17M micro Cap | |
Real Estate | REIT - Diversified | $23.85 | $0.56 (-2.29%) | 14.8K | $1.46B small Cap | |
Basic Materials | Gold | $30.32 | +$0.19 (+0.63%) | 253.1K | $3.78B mid Cap | |
Financial Services | Asset Management | $36.17 | $0.28 (-0.77%) | 7.5K | $3.86B mid Cap | |
Basic Materials | Industrial Materials | $3.11 | +$0.01 (+0.32%) | 211.8K | $283.73M micro Cap | |
Healthcare | Drug Manufacturers - General | $221.29 | $1.21 (-0.54%) | 142.5K | $391.07B mega Cap | |
Financial Services | Banks - Regional | $86.07 | $2.28 (-2.58%) | 18.1K | $5.91B mid Cap |
Showing 30 of 6850 items
Pageof 229
