Stock Screener
Filter stocks by market cap, sector, and more.
Sector | Industry | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Healthcare | Medical - Diagnostics & Research | $131.43 | $4.68 (-3.44%) | 118.9K | $37.26B large Cap | |
Basic Materials | Aluminum | $43.95 | $2.91 (-6.21%) | 432.2K | $11.38B large Cap | |
Financial Services | Shell Companies | - | +$0.00 (+0.00%) | 0 | $0 micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $10.38 | $0.01 (-0.10%) | 7.4K | $287.27M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $0.33 | $0.01 (-2.94%) | 4.2K | $7.32M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $10.61 | $1.36 (-11.36%) | 602 | $267.11M micro Cap | |
Consumer Defensive | Education & Training Services | $0.92 | $0.06 (-6.11%) | 759 | $14.62M micro Cap | |
Financial Services | Financial - Conglomerates | $9.92 | +$0.01 (+0.05%) | 4 | $253.05M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $10.02 | $0.01 (-0.10%) | 1.1K | $71.96M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $0.21 | $0.01 (-4.54%) | 6.7K | $1.51M micro Cap | |
Financial Services | Financial - Conglomerates | $9.90 | +$0.03 (+0.30%) | 203 | $234.58M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $9.98 | +$0.00 (+0.00%) | 6.6K | $205.83M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $0.35 | +$0.05 (+16.67%) | 5.0K | $8.29M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | - | +$0.00 (+0.00%) | 0 | $0 micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | - | +$0.00 (+0.00%) | 0 | $0 micro Cap | |
Financial Services | Financial - Conglomerates | $10.05 | $0.01 (-0.10%) | 464.5K | $178.09M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | - | +$0.00 (+0.00%) | 0 | $0 micro Cap | |
Industrials | Aerospace & Defense | - | +$0.00 (+0.00%) | 0 | $0 micro Cap | |
Industrials | Airlines, Airports & Air Services | $14.98 | $0.63 (-4.04%) | 7.5M | $9.89B mid Cap | |
Financial Services | Insurance - Life | $1.61 | $0.01 (-0.31%) | 13.9K | $32.84M micro Cap | |
Financial Services | Asset Management | $82.81 | $0.45 (-0.54%) | 14.5K | $2.96B mid Cap | |
Technology | Communication Equipment | $102.38 | +$2.22 (+2.22%) | 602.2K | $6.99B mid Cap | |
Industrials | Construction | $111.40 | $1.84 (-1.62%) | 132.3K | $9.08B mid Cap | |
Consumer Cyclical | Specialty Retail | $53.15 | +$0.06 (+0.11%) | 97.6K | $3.19B mid Cap | |
Healthcare | Biotechnology | $20.20 | +$0.03 (+0.14%) | 1.4K | $1.88B small Cap | |
Technology | Consumer Electronics | $333.54 | +$0.30 (+0.09%) | 2.8M | $4.93T mega Cap | |
Healthcare | Biotechnology | $5.82 | $0.49 (-7.69%) | 232.5K | $126.72M micro Cap | |
Real Estate | REIT - Diversified | $25.52 | $0.33 (-1.28%) | 13.9K | $1.56B small Cap | |
Basic Materials | Other Precious Metals | $30.32 | +$0.19 (+0.63%) | 253.1K | $3.78B mid Cap | |
Financial Services | Asset Management | $37.89 | $0.50 (-1.29%) | 14.8K | $4.04B mid Cap |
Showing 30 of 6857 items
Pageof 229
