Stock Screener
Filter stocks by market cap, sector, and more.
Sector | Industry | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Healthcare | Medical - Diagnostics & Research | $153.67 | +$3.44 (+2.29%) | 72.2K | $43.57B large Cap | |
Basic Materials | Aluminum | $46.26 | $0.17 (-0.36%) | 84.4K | $11.98B large Cap | |
Financial Services | Financial - Conglomerates | - | +$0.00 (+0.00%) | 0 | $0 micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | - | +$0.00 (+0.00%) | 0 | $0 micro Cap | |
Consumer Defensive | Education & Training Services | $0.87 | +$0.03 (+3.56%) | 20.6K | $13.82M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $9.92 | +$0.01 (+0.05%) | 4 | $253.05M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $10.02 | $0.01 (-0.10%) | 1.1K | $71.96M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $0.21 | $0.01 (-4.54%) | 6.7K | $1.51M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $9.90 | +$0.03 (+0.30%) | 203 | $234.58M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | - | +$0.00 (+0.00%) | 0 | $0 micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $0.35 | +$0.05 (+16.67%) | 5.0K | $8.29M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | - | +$0.00 (+0.00%) | 0 | $0 micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | - | +$0.00 (+0.00%) | 0 | $0 micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | $10.05 | $0.01 (-0.10%) | 464.5K | $178.09M micro Cap | |
Financial Services | Shell Companies | - | +$0.00 (+0.00%) | 0 | $0 micro Cap | |
Industrials | Aerospace & Defense | - | +$0.00 (+0.00%) | 0 | $0 micro Cap | |
Industrials | Airlines, Airports & Air Services | $12.72 | $0.04 (-0.31%) | 5.6M | $8.39B mid Cap | |
Financial Services | Insurance - Life | $1.37 | +$0.06 (+4.20%) | 28.6K | $27.84M micro Cap | |
Financial Services | Asset Management | $89.20 | +$1.74 (+1.98%) | 20.5K | $3.19B mid Cap | |
Technology | Communication Equipment | $96.70 | +$1.39 (+1.46%) | 1.5M | $6.60B mid Cap | |
Industrials | Industrial - Machinery | $75.57 | +$1.27 (+1.71%) | 234.5K | $6.16B mid Cap | |
Consumer Cyclical | Specialty Retail | $41.90 | $1.59 (-3.65%) | 51.8K | $2.51B mid Cap | |
Healthcare | Biotechnology | $15.52 | $0.24 (-1.49%) | 1.1K | $1.44B small Cap | |
Technology | Consumer Electronics | $332.52 | +$1.19 (+0.36%) | 511.4K | $4.91T mega Cap | |
Healthcare | Biotechnology | $5.15 | +$0.13 (+2.59%) | 21.9K | $112.13M micro Cap | |
Real Estate | REIT - Diversified | $21.79 | +$0.16 (+0.74%) | 10.4K | $1.33B small Cap | |
Basic Materials | Gold | $30.32 | +$0.19 (+0.63%) | 253.1K | $3.78B mid Cap | |
Financial Services | Asset Management | $35.49 | $0.58 (-1.59%) | 14.6K | $3.78B mid Cap | |
Industrials | Waste Management | $2.12 | $0.13 (-5.57%) | 244.4K | $193.72M micro Cap | |
Healthcare | Drug Manufacturers - General | $262.59 | $0.40 (-0.15%) | 136.2K | $464.05B mega Cap |
Showing 30 of 6899 items
Pageof 230
